製品・設備情報
設備一覧
右スクロール →
設備名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
押し出し機1ベント式 160m/m | 1 | |
押し出し機 2ベント式 90m/m | 1 | |
押し出し機 1ベント式 80m/m | 1 | |
2軸押し出し機1ベント式- 79m/m | 1 | |
裁断機油圧式 | 50t | 1 |
粉砕機60馬力 | 10t/日 | 1 |
粉砕機15馬力 | 1 | |
フォークリフト | 2.5t | 1 |
トラック(3t)・営業車 | 2 |
主要製品
右スクロール →
品番 | 特徴 | 用途 | 包装 |
---|---|---|---|
EP-1301 | ナイロン6 ナチュラル 普通粘度 耐磨耗性、耐薬品性に優れる | 一般成型品 自動車部品 電器部品 | アルミ袋 |
EP-1501 | ナイロン6 ナチュラル 普通粘度 離型性、耐薬品性に優れる | 上記(EP-1301)に同じ | 上記(EP-1301)に同じ |
EP-2501 | ナイロン6 スタンダードホワイト 普通粘度 耐磨耗性、耐薬品性に優れる | 上記(EP-1301)以外に 建材部品 | 上記(EP-1301)に同じ |
EP-2600 | ナイロン6 ブルーリングホワイト 普通粘度 蛍光カラー、耐磨耗性、耐薬品性に優れる | 上記(EP-1301)以外に 装飾部品 | 上記(EP-1301)に同じ |
EP-3000 | ナイロン6 ブラック 普通粘度 耐磨耗性、耐薬品性に優れる | 上記(EP-1301)以外に 工具部品 | 上記(EP-1301)に同じ |
EPG-1301 | ナイロン6 ナチュラル フィラーガラス10~30% 耐磨耗性、耐薬品性、耐熱性、 寸法安定性に優れる | 上記(EP-1301)に同じ | 上記(EP-1301)に同じ |
EPG-3000 | ナイロン6 ブラック フィラーガラス10~30% 耐磨耗性、耐薬品性、耐熱性、 寸法安定性に優れる | 上記(EP-1301)に同じ | 上記(EP-1301)に同じ |
EP-4000 | ナイロン66 ナチュラル 一般成型用 耐磨耗性、耐薬品性、耐熱性、 寸法安定性に優れる | 電器部品 機械部品 | 上記(EP-1301)に同じ |
EP-5000 | ナイロン66 ブラック 耐磨耗性、耐薬品性、に優れる | 電器・機械部品 建材部品 キャスター部品 | 上記(EP-1301)に同じ |
EPG-4000 | ナイロン66 ナチュラル フィラーガラス10~30% 耐磨耗性、耐薬品性、耐熱性、 寸法安定性に優れる | 上記(EP-1301)に同じ | 上記(EP-1301)に同じ |
EPG-5000 | ナイロン66 ブラック フィラーガラス10~50% 耐磨耗性、耐薬品性、耐熱性、 寸法安定性に優れる | 上記(EP-1301)に同じ | 上記(EP-1301)に同じ |
特殊複合樹脂 | 炭素繊維及びティスモ、マイカー、モリブデン 上記以外各種複合材料 *各種カラーリング製造加工販売部門 |
物性一覧
右スクロール →
試験項目 | 引張 強度 | 引張 強度 | 引張 強度 | 引張 強度 | 曲げ 強度 | 曲げ 弾性率 | 衝撃 強さ | 熱変形 温度 | 熱変形 温度 | 比重 | ||
試験条件 | 隆状 | 破断 | 隆状 | 破断 | 5%変形 | アイ ゾッド | 18.56 kg/cm² | 4.6 kg/cm² | ||||
試験法 ASTM | D-638 | D-638 | D-638 | D-638 | D-790 | D-790 | D-256 | D-648 | D-648 | D792 | ||
グレード名 | 品種 区分 | 色 / 単位 | kg/cm² | kg/cm² | % | % | kg/cm² | kg/cm² | kg/cm² ノッチ | ℃ | ℃ | |
EP-1501 | 6NYRON | natural | 680 | 800 | 200 | 25300 | 6 | 68 | 180 | 1.13 ~1.14 | ||
EP-2500 | 6NYRON | standard white | 600 | 700 | 160 | 22500 | 5.5 | 65 | 180 | 1.13 ~1.14 | ||
EP-2600 | 6NYRON | bluering white | 600 | 700 | 160 | 22500 | 5.5 | 65 | 180 | 1.13 ~1.14 | ||
EP-3000 | 6NYRON | black | 750 | 850 | 200 | 26000 | 7 | 70 | 180 | 1.13 ~1.14 | ||
EPG-1315 | 6NYRON GF15% | natural | 1000 | 4.5 | 50000 | 5 | 210 | 1.25 | ||||
EPG-1330 | 6NYRON GF30% | natural | 1700 | 5.5 | 80000 | 10 | 225 | 1.36 | ||||
EPG-3015 | 6NYRON GF15% | black | 1000 | 4.5 | 50000 | 5 | 210 | 1.25 | ||||
EPG-3030 | 6NYRON GF30% | black | 1700 | 5.5 | 80000 | 10 | 225 | 1.36 | ||||
EP-4000 | 66NYRON | natural | 900 | 800 | 100 | 28000 | 4.5 | 70 | 220 | 1.13 ~1.14 | ||
EP-5000 | 66NYRON | black | 900 | 800 | 100 | 28000 | 4.5 | 70 | 220 | 1.13 ~1.14 | ||
EPG-4015 | 66NYRON GF15% | natural | 1100 | 4 | 52000 | 5.5 | 240 | 1.26 | ||||
EPG-4030 | 66NYRON GF30% | natural | 1750 | 5 | 83000 | 8 | 255 | 1.37 | ||||
EPG-5015 | 66NYRON GF15% | black | 1100 | 4 | 52000 | 5.5 | 240 | 1.26 | ||||
EPG-5030 | 66NYRON GF30% | black | 1750 | 5 | 83000 | 8 | 255 | 1.37 | ||||
EP-4500 | 66NYRON | white | 850 | 750 | 100 | 27000 | 4.5 | 70 | 220 | 1.13 ~1.14 |